音視頻設備(08類)產品強制性認證依據標準GB/T 13837-2012《聲音和電視廣播接收機及有關設備無線電騷擾特性限值和測量方法》和信息技術設備(09類)產品強制性認證依據標準GB/T 9254-2008《信息技術設備的無線電騷擾限值和測量方法》即將被新版標準GB/T 9254.1-2021《信息技術設備、多媒體設備和接收機 電磁兼容 第1部分:發射要求》(以下簡稱“新版標準”)代替。
新版標準已于2021年12月31日發布,將于2022年07月01日起實施。目前,中國質量認證中心已經發布新版標準的換版及執行要求。
新舊標準的差異見附表一《技術變化對照表》,附表二《測試項目差異對照表》:
附表一《技術變化對照表》
技術變化 | GB/T 9254-2008 | GB/T 13837-2012 | GB/T 9254.1-2021 |
適用范圍更寬 | 適用于信息技術設備 | 適用于音視頻設備 | 適用于多媒體設備(包括信息技術設備及音視頻設備) |
更改A級設備要求描述警告語 | 警告:此為A級產品。在生活環境中,該產品可能會造成無線電干擾。在這種情況下,可能需要用戶對干擾采取切實可行的措施。 | / | 在居住環境中,運行此設備可能會造成無線電干擾。 |
更改輻射發射測量中,EUT,AE和相關電纜的邊界定義 | EUT的邊框用反映了EUT簡單幾何外形的假想直線劃定。ITE系統間的所有電纜及其所連接的ITE都應位于這一邊框內。 | / | EUT和本地AE應以最緊湊的切合實際的安排布置在測試空間內,同時滿足規定的典型的間距和要求。此布置的中心點應位于轉臺的中心。測量距離為剛好包圍該布置的一個假想的圓周邊界到天線校準參考點之間的最短水平距離。 |
刪除了對“CISPR 騷擾限值的說明”章節 | 見標準第7章節 對CISPR騷擾限值的說明(7.1 CISPR限值的意義;7.2 限值在批量生產符合性實驗中的應用) | 見標準第6章節 CISPR無線電騷擾限值的說明(6.1 標準符合性;6.2 限值的意義;6.3在統計基礎上符合限值) | / |
刪除了騷擾功率測試項目要求 | / | 見標準第4.5章節 騷擾功率(5.6 30MHz~1GHz頻率范圍類有關設備(錄像機除外騷擾功率的測量) | / |
刪除了直接到戶衛星接收機調諧單元輻射功率測量限值要求 | / | 見標準第4.7章節 輻射功率 | / |
刪除了直接到戶衛星接收機室外單元輻射功率中的等效輻射功率測量 | / | 見標準第4.7章節 輻射功率 | / |
刪除了RMS平均值檢波器測量要求 | / | 見標準第4章節 騷擾限值 | / |
增加了采用電流探頭和CVP的組合方式進行不對稱模式傳導發射的限值要求和測量程序 | / | / | 見標準 A11.2 ;A12.2;C4.1.6.4 |
對于1GHz以下輻射發射測量要求,增加了OATS/SAC中的3米測量距離的限值和在FAR/FSOATS中的3m測量距離和10m測量距離的限值 | / | / | 見標準 A.2 |
增加了在GTEM和RVC內進行輻射發射測試的限值和測試方法 | / | / | 見標準附錄 I |
附表二《測試項目差異對照表》
GB/T 9254-2008 | GB/T 13837-2012 | GB/T 9254.1-2021 | 認證差異 |
電源端騷擾電壓 | 電源端騷擾電壓(150kHz~30MHz) | 交流電源端口傳導發射 | 否 |
電信端騷擾電壓 | / | 不對稱模式傳導發射 | 否 |
輻射發射(1GHz以下) | / | 輻射發射(1GHz以下) | 否 |
輻射發射(1GHz以上) | / | 輻射發射(1GHz以上) | 否 |
/ | 輻射場強(30MHz~1GHz) | FM接收機本振及其諧波發射 | 否 |
/ | 天線端騷擾電壓 | 傳導差模電壓發射 | 否 |
/ | RF輸出端騷擾電壓 | 否 | |
/ | 騷擾功率 | / | 是 |
/ | 室外單元輸入端本振功率 | / | 是 |
輻射功率(1GHz~18GHz) | / | 是 | |
/ | / | 家用衛星接收系統室外單元發射 | 是 |
以上差異為原認證產品按照新版標準進行認證時對應項目差異,測試細節等差異不在本表格分析范圍。 |